Детальнее
Ленты | |||||||||
NN n|n | Наименование сплава | Вид продукции | ГОСТ, ТУ хим. состав | ГОСТ, ТУ,СТ Вид продукции | Толщина (мм) | Ширина, длинна, (мм) | Код ТНВЭД | Код ОКЭД Код СКПП | Цена в тенге за 1 тн. без учета НДС. |
1 | Л63(Cu63Zn37) | Лента | 15527-2004 | 20707-2015 / 2208-2007 | 0,12-2,0 | 15-300 НД | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
2 | Л90(Cu90Zn10) | Лента | 15527-2004 | 20707-2015 / 2208-2007 | 0,12-2,0 | 15-300, НД | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
3 | Л80(Cu90Zn20) | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | 0,12-2,0 | 15-300 НД | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
4 | ЛО90-1 (Cu90Sn1Zn9) | Лента | 15527-2004 | ТУ 3516 РК 38703187-847-03 2208-2007 | 0,80-2,00 | 30-180, НД | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
5 | Л68 (Cu68Zn32) | Лента | 15527-2004 | 2208-2007/1018-2015/5169-77 | 0,12-2,0 | 15-300, НД | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
6 | Л70 (Cu70Zn30) | Лента | 15527-2004 | 2208-2007/5169-77 | 0,12-2,0 | 15-300, НД | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
7 | ЛС59-1 (Cu59Pb1Zn40) | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
8 | Л63(Cu63Zn37) | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
9 | Л68(Cu68Zn32) | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
10 | ЛС59-1 (Cu59Pb1Zn40) | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
11 | Л90(Cu90Zn10) | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
12 | Л70(Cu70Zn30) | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
13 | ЛМЦ58-2 | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
14 | ЛН70-2 | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
15 | ЛА85-05 | Лента | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
Листы | |||||||||
NN n|n | Наименование сплава | Вид продукции | ГОСТ, ТУ хим. состав | ГОСТ, ТУ,СТ Вид продукции | Толщина (мм) | Ширина, длинна, (мм) | Код ТНВЭД | Код ОКЭД Код СКПП | Цена в тенге за 1 тн. без учета НДС. |
1 | Л63(Cu63Zn37) | Лист | 15527-2004 | 2208-2007 | 2,0-25,0 | 40-600х500-1500 | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
2 | Л90(Cu90Zn10) | Лист | 15527-2004 | 2208-2007 | 2,0-25,0 | 40-600х500-1500 | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
3 | Л68 (Cu68Zn32) | Лист | 15527-2004 | 2208-2007 | 2,0-25,0 | 40-400х500-1500 | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
4 | Л70 (Cu70Zn30) | Лист | 15527-2004 | 2208-2007 | 2,0-25,0 | 40-400х500-1500 | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
5 | ЛО90-1 (Cu90Sn1Zn9) | Лист | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
6 | ЛМЦ58-2 | Лист | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
7 | ЛА85-05 | Лист | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
8 | ЛН70-2 | Лист | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
Полосы | |||||||||
NN n|n | Наименование сплава | Вид продукции | ГОСТ, ТУ хим. состав | ГОСТ, ТУ,СТ Вид продукции | Толщина (мм) | Ширина, длинна, (мм) | Код ТНВЭД | Код ОКЭД Код СКПП | Цена в тенге за 1 тн. без учета НДС. |
1 | Л63(Cu63Zn37) | Полоса | 15527-2004 | 2208-2007/ СТ АО 38703187-04-09 | 0,5-12,0 | 40-300х500-1500 | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
2 | Л90(Cu90Zn10) | Полоса | 15527-2004 | 2208-2007 | 0,5-12,0 | 40-300х500-1500 | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
3 | Л80(Cu90Zn20) | Полоса | 15527-2004 | 2208-2007 | 0,5-12,0 | 15-300, НД | 7409210000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
4 | ЛО 90-1 (Cu90Sn1Zn9) | Полоса | 15527-2004 | ТУ 3516 РК 38703187-847-03 2208-2007 | 2,10-6,00 | 40-300 х до 1700 | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
5 | Л68 (Cu68Zn32) | Полоса | 15527-2004 | 2208-2007 | 0,5-12,0 | 40-300х500-1500 | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
6 | Л70 (Cu70Zn30) | Полоса | 15527-2004 | 2208-2007 | 0,5-12,0 | 40-300х500-1500 | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
7 | ЛС59-1 (Cu59Pb1Zn40) | Полоса | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
8 | ЛМЦ58-2 | Полоса | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
9 | ЛА85-05 | Полоса | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
10 | ЛН70-2 | Полоса | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7409290000 | 24.44.24.200 | Индивидуально, по заявке |
Проволока | |||||||||
NN n|n | Наименование сплава | Вид продукции | ГОСТ, ТУ хим. состав | ГОСТ, ТУ,СТ Вид продукции | Толщина (мм) | Ширина, длинна, (мм) | Код ТНВЭД | Код ОКЭД Код СКПП | Цена в тенге за 1 тн. без учета НДС. |
1 | Л63(Cu63Zn37) | Проволока | 15527-2004 | СТ АО 38703187-08-2010 | 1,8-7,20 | в бухтах | 7408210000 | 24.44.23.100 24.44.23.200 |
Индивидуально, по заявке |
2 | Л80(Cu80Zn20) | Проволока | 15527-2004 | СТ АО 38703187-08-2010 | 5,0-7,20 | в бухтах | 7408210000 | 24.44.23.100 24.44.23.200 |
Индивидуально, по заявке |
3 | Л80(Cu80Zn20) | Проволока | 15527-2004 | 1066-2015 | 1,20-5,3 | в бухтах | 7408210000 | 24.44.23.100 24.44.23.200 |
Индивидуально, по заявке |
4 | Л80(Cu80Zn20) | Проволока | 15527-2004 | 1066-90 | - | в бухтах | 7408210000 | 24.44.23.100 24.44.23.200 |
Индивидуально, по заявке |
5 | Л63(Cu63Zn37) | Проволока | 15527-2004 | 1066-90 | - | в бухтах | 7408210000 | 24.44.23.100 24.44.23.200 |
Индивидуально, по заявке |
Пруток | |||||||||
NN n|n | Наименование сплава | Вид продукции | ГОСТ, ТУ хим. состав | ГОСТ, ТУ,СТ Вид продукции | Толщина (мм) | Ширина, длинна, (мм) | Код ТНВЭД | Код ОКЭД Код СКПП | Цена в тенге за 1 тн. без учета НДС. |
1 | Л63(Cu63Zn37) | Пруток | 15527-2004 | 2060-2006 | Ф5.0-Ф180.0 | L – по согласованию | 7407211000 | 24.44.22.210 | Индивидуально, по заявке |
2 | ЛС59-1 (Cu59Pb1Zn40) | Пруток | 15527-2004 | 2060-2006 | Ф5.0-Ф180.0 | L – по согласованию | 7407211000 | 24.44.22.210 | Индивидуально, по заявке |
3 | ЛМЦ58-2 | Пруток | 15527-2004 | 2060-2006 | Ф5.0-Ф180.0 | L – по согласованию | 7407211000 | 24.44.22.210 | Индивидуально, по заявке |
Трубы | |||||||||
NN n|n | Наименование сплава | Вид продукции | ГОСТ, ТУ хим. состав | ГОСТ, ТУ,СТ Вид продукции | Толщина (мм) | Ширина, длинна, (мм) | Код ТНВЭД | Код ОКЭД Код СКПП | Цена в тенге за 1 тн. без учета НДС. |
1 | Л63(Cu63Zn37) | Труба | 15527-2004 | 494-90 | Ф8.0-Ф80.0 Толщина стенки 1.0-30.0 | L – по согласованию. | 7411211000 | 24.44.26.321 | Индивидуально, по заявке |
2 | ЛО70-1 (Cu70Sn1Zn29) | Труба | 15527-2004 | 494-90 | Ф8.0-Ф80.0 Толщина стенки 1.0-30.0 | L – по согласованию. | 7411211000 | 24.44.26.321 | Индивидуально, по заявке |
3 | Л68 (Cu68Zn32) | Труба | 15527-2004 | 494-90 | Ф8.0-Ф80.0 Толщина стенки 1.0-30.0 | L – по согласованию. | 7411211000 | 24.44.26.321 | Индивидуально, по заявке |
4 | Л63(Cu63Zn37) | Труба | 617-2006 | 494-90 | Ф8.0-Ф80.0 Толщина стенки 1.0-30.0 | L – по согласованию. | 7411211000 | 24.44.26.321 | Индивидуально, по заявке |
5 | Л68 (Cu68Zn32) | Труба | 617-2006 | 494-90 | Ф8.0-Ф80.0 Толщина стенки 1.0-30.0 | L – по согласованию. | 7411211000 | 24.44.26.321 | Индивидуально, по заявке |
6 | ЛО70-1 (Cu70Sn1Zn29) | Труба | 21646-2003 | 494-90 | Ф8.0-Ф80.0 Толщина стенки 1.0-30.0 | L – по согласованию. | 7411211000 | 24.44.26.321 | Индивидуально, по заявке |
7 | ЛАМш77-2-0.05 | Труба | 15527-2004 | 494-90 | Ф8.0-Ф80.0 Толщина стенки 1.0-30.0 | L – по согласованию. | 7411211000 | 24.44.26.321 | Индивидуально, по заявке |
Слитки | |||||||||
NN n|n | Наименование сплава | Вид продукции | ГОСТ, ТУ хим. состав | ГОСТ, ТУ,СТ Вид продукции | Толщина (мм) | Ширина, длинна, (мм) | Код ТНВЭД | Код ОКЭД Код СКПП | Цена в тенге за 1 тн. без учета НДС. |
1 | ЛC59-1 | Слитки | 15527-2004 | 2208-2008 | - | - | 7403210000 | - | Индивидуально, по заявке |
2 | ЛМЦ58-2 | Слитки | 15527-2004 | 2208-2008 | - | - | 7403210000 | - | Индивидуально, по заявке |
3 | ЛКС14-3-3 | Слитки | 15527-2004 | 1020-97 | - | - | 7403210000 | - | Индивидуально, по заявке |
4 | ЛКС80-3-3 | Слитки | 15527-2004 | 1020-97 | - | - | 7403210000 | - | Индивидуально, по заявке |
Чушки | |||||||||
NN n|n | Наименование сплава | Вид продукции | ГОСТ, ТУ хим. состав | ГОСТ, ТУ,СТ Вид продукции | Толщина (мм) | Ширина, длинна, (мм) | Код ТНВЭД | Код ОКЭД Код СКПП | Цена в тенге за 1 тн. без учета НДС. |
1 | ЛС59-1 (Cu59Pb1Zn40) | Чушки | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7403210000 | - | Индивидуально, по заявке |
2 | ЛМЦ58-2 | Чушки | 15527-2004 | 2208-2007 | - | - | 7403210000 | - | Индивидуально, по заявке |
3 | ЛКС13-3-3 | Чушки | 15527-2004 | 1020-97 | - | - | 7403210000 | - | Индивидуально, по заявке |
4 | ЛКС80-3-3 | Чушки | 15527-2004 | 1020-97 | - | - | 7403210000 | - | Индивидуально, по заявке |
Шестигранники | |||||||||
NN n|n | Наименование сплава | Вид продукции | ГОСТ, ТУ хим. состав | ГОСТ, ТУ,СТ Вид продукции | Толщина (мм) | Ширина, длинна, (мм) | Код ТНВЭД | Код ОКЭД Код СКПП | Цена в тенге за 1 тн. без учета НДС. |
1 | ЛС59-1 (Cu59Pb1Zn40) | Шестигранники | 15527-2004 | 2060-2006 | - | - | 7407211000 | - | Индивидуально, по заявке |